In den USA gibt es eine Reihe von offiziellen und kulturellen Feiertagen. An Wochenenden vor oder nach einem Feiertag sind die Sehenswürdigkeiten oft überfüllt.
Die Urlaubssaison beginnt am letzten Montag im Mai (Memorial Day) und endet am ersten Montag im September (Labor Day), da in diesem Zeitraum Schulferien sind. In dieser Zeit gibt es das größte Angebot an Veranstaltungen und Übernachtungsmöglichkeiten. Viele Nationalparks und Attraktionen sind zu dieser Zeit überlaufen. Motels und Hotels verlangen an diesen Tagen höhere Preise.
Offizielle Feiertage
An folgenden Tagen sind Schulen, Banken, Postämter und viele Museen geschlossen
| Termin | Name |
|---|---|
| 1. Januar | New Years Day |
| dritter Montag im Januar | Martin Luther King Day |
| dritter Montag im Februar | Washington’s Birthday / Presidents Day |
| Letzter Montag im Mai | Memorial Day |
| 4. Juli | Independence Day |
| erster Montag im September | Labor Day |
| zweiter Montag im Oktober | Columbus Day |
| 11. November | Veterans Day |
| vierter Donnerstag im November | Thanksgiving Day |
| 25. Dezember | Christmas Day |
Fallen Neujahr, Independence Day (Unabhängigkeitstag) oder Christmas Day (Weihnachten) auf einen Sonntag, so ist der folgende Tag ebenfalls ein Feiertag. Fällt einer dieser Tage auf einen Samstag, wird der Tag davor zum Feiertag.
Kulturelle Feiertage
Auch an diesen Tagen wird gefeiert
| Termin | Name | Bemerkung |
|---|---|---|
| Januar / Februar | Chinese New Year | Datum variiert, je nach Mondkalender |
| Erster Sonntag im Februar | Super Bowl Sunday | das Sportereignis des Jahres |
| 2. Februar | Groundhog Day | Murmeltiertag, wird an mehreren Orten der USA gefeiert, bekanntester Ort ist Punxsutawney, PA (“Und täglich grüßt das Murmeltier”) |
| 14. Februar | Valentine’s Day | Valentinstag, viele Restaurants sind überfüllt |
| Faschingsdienstag | Mardi Gras | |
| 17. März | St. Patrick’s Day | Irischer Feiertag, Paraden |
| 5. Mai | Cinco de Mayo | Wichtiges kulturelles Fest der mexikanischen Bevölkerung |
| zweiter Sonntag im Mai | Mother’s Day | Muttertag |
| 31. Oktober | Halloween | Kostümpartys |
| 31. Dezember | New Years Eve | Silvester |

(4,80 von 5)