Die schönsten Wanderziele
Eine Wanderung im Rocky Mountain National Park ist immer ein besonderes Erlebnis. Der Park bietet mehr als 500 Kilometer Wanderwege. Im Sommer bieten Park Ranger kurze, geführte Wanderungen an.
Tipp: Noch unvergesslicher wird der Trip, wenn man unterwegs die Farbenvielfalt der mehr als 80 unterschiedlichen Wildblumenarten bestaunen kann. Die etwas weniger bekannte, kombinierte Route Cub Lake/The Pool misst knapp 10 Kilometer und ist auch für weniger erfahrene Wanderer gut zu schaffen. Die Hauptblütezeit ist im Juli.
Wanderwege im östlichen Teil des Parks
Wanderziel | Start | Entfernung Rundwanderung | Höhenunterschied | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Deer Mountain | Deer Ridge Junction | 9,7 km | 330 m | 360°-Panorama vom Park |
Lawn Lake | Lawn Lake Trailhead | 20 km | 685 m | Der See liegt an der Baumgrenze |
Cub Lake | Cub Lake | 7,4 km | 165 m | Weg führt vorbei an Wiesen, Espenhainen, Teichen, Nadelwald |
The Pool | Fern Lake Trailhead | 5,5 km | 75 m | Leichter, schattiger Weg am Fluss entlang |
Nymph Lake | Bear Lake Trailhead | 1,6 km | 69 m | |
Dream Lake | Bear Lake Trailhead | 3,5 km | 130 m | Toller Ausblick auf die umliegenden Berge |
Alberta Falls | Bear Lake Trailhead | 2,9 km | 67 m | Wasserfall |
Alberta Falls | Glacier Gorge Trailhead | 2,6 km | 64 m | Wasserfall |
Mills Lake | Glacier Gorge Trailhead | 9 km | 229 m | |
The Loch | Glacier Gorge Trailhead | 10,9 km | 302 m | Weg eingebettet im Tal, umgeben von schroffen Gipfeln |
Wanderwege im westlichen Teil des Parks
Wanderziel | Start | Entfernung Rundwanderung | Höhenunterschied | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Adams Falls | East Inlet | 1 km | 24 m | schöner, kurzer Wanderweg |
Cascade Falls | North Inlet Trail | 10,9 km | 91 m | Große Granitblöcke umgeben den Wasserfall |
Onahu Creek / Green Mountain Loop | Onahu Creek Trailhead oder Green Mt. Trailhead | 12,2 km | 335 m | Weg führt durch stille Wälder und saftige Wiesen |
Timber Lake | Timber Lake Trailhead | 15,4 km | 628 m | Weg durch Wälder und Wiesen zu einem malerischen See |
Shadow Mountain Fire Lookout | Ostseite des Shadow Mountain Lake | 15,1 km | 467 m | Anstrengende Wanderung mit spektakulärem Ausblick |
East Shore Trail | Ostseite des Shadow Mountain Lake | 8,3 km | 30 m | Weg führt am östlichen Ufer entlang des Shadow Mountain Lake |
Wanderwege an der Trail Ridge Road
Wanderziel | Start | Entfernung Rundwanderung | Höhenunterschied | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Alpine Ridge Trail | Nördlich des Alpine Visitor Center Parkplates | Wegen Renovierung geschlossen | ||
Ute Trail | Alpine Visitor Center, sowohl von verschiedenen Ausgangspunkten | 1-13 km | Je nach Ausgangspunkt | Freier Blick oberhalb der Baumgrenze. Vorsicht vor Gewittern. |
Tundra Communities Trail | Rock Cut | 0,6 km | 79 m | Weg startet auf einer Höhe von 3691 Metern, Informationstafeln entlang des Weges |
Es wird empfohlen, nie ohne Kompass und einer topografischen Karte zu wandern.
Anzeige
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.