Prepaid Tarif für die USA von Yesim - Mobile Daten auch auf Reisen Einfach surfen in den USA: Nur mit einer App auf dem Smartphone! (eSIM-fähiges Gerät notwendig) Yesim-App herunterladen ( App Store / Google Play), Tarif wählen, eSIM installieren und aktivieren. Neukunden erhalten 10 Euro Guthaben mit dem Code "AOWZ413".
AnzeigeAnstieg um 13 Millionen – oder 4 % seit 2022
Mehr als 325 Millionen Menschen haben Amerikas Nationalparks, Monumente, Parkways, Erholungsgebiete und historische Stätten im Jahr 2023 besucht. Die bisherige Rekord-Besucherzahl geht auf das Jahr 2016 zurück, als über 330 Millionen Menschen in die Parks strömten.
Die 10 meistbesuchten Orte im National Park System (2023)
Der Blue Ridge Parkway in Virginia und North Carolina und die Golden Gate National Recreation Area im Großraum San Francisco waren 2023 die meistbesuchten Orte im National Park System.
Die offizielle Besucherzahl im Jahr 2023 war 325,498,646, etwa 13 Millionen oder 4 Prozent mehr als 2022 (311,985,998). Insgesamt sind 428 Orte im National Park System verzeichnet. 393 davon zeichnen die Besucherzahlen auf.
Ort | Besucher | |
---|---|---|
1. | Blue Ridge Parkway | 16,757,635 |
2. | Golden Gate National Recreation Area | 14,953,882 |
3. | Great Smoky Mountains National Park | 13,297,647 |
4. | Gateway National Recreation Area | 8,705,329 |
5. | Gulf Islands National Seashore | 8,277,857 |
6. | Lincoln Memorial | 8,099,148 |
7. | George Washington Memorial Parkway | 7,391,260 |
8. | Natchez Trace Parkway | 6,784,853 |
9. | Lake Mead National Recreation Area | 5,798,541 |
10. | Glen Canyon National Recreation Area | 5,206,934 |
Die 10 meistbesuchten Nationalparks (2023)
Der Great Smoky Mountains Nationalpark im Grenzgebiet von Tennessee und North Carolina behielt 2023 seinen Spitzenplatz unter den 63 Nationalparks mit über 13 Mio. Besuchern. Der Grand Canyon Nationalpark in Arizona belegt weiterhin den zweiten Platz.
Park | Besucher | |
---|---|---|
1. | Great Smoky Mountains National Park | 13,297,647 |
2. | Grand Canyon National Park | 4,733,705 |
3. | Zion National Park | 4,623,238 |
4. | Yellowstone National Park | 4,501,382 |
5. | Rocky Mountain National Park | 4,115,837 |
6. | Yosemite National Park | 3,897,070 |
7. | Acadia National Park | 3,879,890 |
8. | Grand Teton National Park | 3,417,106 |
9. | Joshua Tree National Park | 3,270,404 |
10. | Olympic National Park | 2,947,503 |
Die am wenigsten besuchten Orte (2023)
Wer Ruhe und Einsamkeit sucht, findet hier die 10 am wenigsten besuchten Orte im National Park System. (428 Orte sind im National Park System verzeichnet. 393 davon zeichnen die Besucherzahlen auf.)
Ort | Besucher | |
---|---|---|
384. | Tule Lake National Monument, Kalifornien | 2,731 |
385. | Bering Land Bridge National Preserve, Alaska | 2,642 |
386. | Thaddeus Kosciuszko National Memorial, Pennsylvania | 2,218 |
387. | Belmont-Paul Women’s Equality NM, Washington DC | 2,034 |
388. | Yukon-Charley Rivers National Preserve, Alaska | 1,011 |
389. | Port Chicago Naval Magazine National Monument, Kalifornien | 764 |
390. | Rio Grande Wild & Scenic River, Texas | 300 |
391. | Alagnak Wild River, Alaska | 231 |
392. | Aniakchak National Monument and Preserve, Alaska | 199 |
393. | Rainbow Bridge National Monument, Utah | 165 |
Mit dem Absenden eines Kommentars stimmst du unserer Datenschutzerklärung und der Speicherung von dir angegebener, personenbezogener Daten zu.
Die Kommentare werden vor der Freischaltung geprüft. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.